Genel tip | Siyah Beyaz A4 Çok Fonksiyonlu Fotokopi Makinesi |
Teknoloji | KYOCERA ECOSYS Lazer |
Hız | Dakikada 25 sayfaya kadar A4 baskı |
Çözünürlük | 1200 dpi kalitesinde (1800 x 600 dpi, baskı), 600 x 600 dpi, 256 gri tonlama (tarama/kopya) |
Isınma süresi | Yaklaşık 28 sn. veya daha az |
İlk baskı çıkış süresi | Yaklaşık 7.5 sn. veya daha az |
İlk kopya süresi | Yaklaşık 13 sn. |
Boyut (G x D x Y) | 390 × 361 × 362 mm |
Ağırlık | Yaklaşık 10.1 kg |
Güç tüketimi | Kopya/Baskı: 345 W / 355 W, Bekleme modu: 8 W, Uyku modu: 4 W |
Güç kaynağı | AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz |
Ses (ISO 7779) | Ses (Ses basınç seviyesi ISO 7779 / ISO 9296 Kopya/Baskı: Normal mod 50 dB(A), Kopya/Baskı: Sessiz mod 49 dB(A), Bekleme modu (Hazır mod): 29 dB(A) |
Güvenlik standartları | CE |
Genel hafıza | 64 MB |
Giriş kapasitesi | 250 sayfalık üniversal kaset; 60 – 220 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Özel (70 x 148 – 216 x 356 mm) 1 sayfalık çok amaçlı tepsi 60 – 220 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Özel (70 x 148 – 216 x 356 mm) |
Opsiyonlarla birlikte maksimum giriş kapasitesi | 251 sayfa |
Dubleks ünitesi | Standart dubleks ünitesi 60 – 120 g/m²; A4, Letter, Legal desteklemektedir |
Maksimum çıktı kapasitesi | 100 sayfa yüz aşağıda |
Doküman işlemcisi | 40 sayfalık, 216 x 356 mm |
Genel kağıt kullanımı | Tüm kağıt kapasite bilgileri maksimum 0.11 mm kalınlığındaki kağıt baz alınarak verilmiştir. Lütfen normal çevre şartlarında KYOCERA tarafından önerilen kağıtları kullanınız. |
İşlemci | ARM 390 MHz |
Kontrol dili | Ana bilgisayar tabanlı |
Özellikler | Baskı Kutusu |
Çözünürlük | 1200 dpi kalitesinde (1800 x 600) |
Uyumlu işletim sistemleri | Windows XP/Vista/7/8/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2 |
Fotokopi çözünürlük | 600 x 600 dpi |
Maks. orijinal ebadı | A4 / Legal |
Dijital özellikler | Bir kere tara çoklu kopyala, elektronik harmanlama, 2’si 1’de, 4’ü 1’de, kimlik kopyalama, program, kopya yoğunluk kontrolü |
Standart büyütme oranları | 4 Küçültme / 4 Büyütme |
Zoom | 25 - 400% (1%’lik adımlarla) |
Sürekli kopyalama | 1-99 |
Görüntü ayarları | Metin + foto, metin, foto |
Sıkıştırma metodu | MMR |
Dosya formatı | BMP, TIFF, JPG, PDF, PNG |
Özellikler | Renkli tarama, tarama program özelliği |
Maks. tarama ebadı | A4 / Legal |
Özellikler | Twain (USB), WIA tarama |
Tarama çözünürlüğü | 600, 400, 300, 200 dpi (256 gri tonlama) |
Tarama hızı | 18 sayfa/dakika (300 dpi, A4, s/b) ; 6 sayfa/dakika (300 dpi, A4, renkli) |
Uyumluluk | ITU-T Super G3 |
Modem hızı | Maks. 33.6 kbps |
Tarama hızı | 3 sn. |
Gönderim hızı | 4 sn. veya daha az |
Tarama yoğunluğu | Normal: 8 nokta/mm x 3.85 satır/mm, İyi: 8 nokta/mm x 7.7 satır/mm, Süper iyi: 8 nokta/mm x 15.4 satır/mm |
Maks. orijinal ebadı | A4 / Legal |
Sıkıştırma metodu | MMR, MR, MH |
Hafıza | 2.2 MB |
Özellikler | Broadcast, hafızaya alım |
Standart arabirim | USB 2.0 (Hi-speed), Fast Ethernet (10/100BaseTX) |
Garanti |